• Startseite
  • Freizeiten
    • Nr. 11 | 🇩🇪 | Bad Essen
    • Nr. 12 | 🇩🇪 | Sommercamp
    • Nr. 13 | 🇩🇪 | Goldenstedt
    • Nr. 14 | 🇩🇰 | Vejlby Fed
    • Nr. 15 | 🇩🇪 | Südseecamp
    • Nr. 16 | 🇩🇪 | Wangerooge
    • Nr. 17 | 🇦🇹 | Wagrain
    • Nr. 18 | 🇩🇪 | Kassel
    • Nr. 19 | 🇮🇹 | Cesenatico
    • Nr. 20 | 🇳🇴 | Brennabu
    • Nr. 21 | 🇩🇪 | Segelschein
    • Nr. 22 | 🇭🇷 | Rabac
    • Nr. 25 | 🇮🇹 | Meransen
  • FAQ
  • Anmelden
    • Reisebedingungen
    • AGB
  • Kontakt
    • Kontaktformular
    • Ansprechpartner
  • Coronavirus Update

kreuz & quer

Freizeiten der Ev. Jugend und des CVJM im Kirchenkreis Lübbecke

Freizeiten

Folgende Freizeiten werden im Jahr 2021 angeboten:

Nr. Land Name Zeit Alter  
12 Deutschland Sommercamp 03.07. – 06.07.2021 5 – 12 Plätze frei
14 Dänemark Vejlby 04.07. – 15.07.2021 9 – 12
15 Niederlande Erkemederstrand 10.07. – 18.07.2021 9 – 12 Plätze frei
16 Deutschland Wangerooge 11.07. – 18.07.2021 9 – 12 Plätze frei
17 Österreich Wagrain 25.07. – 07.08.2021 11 – 13 Plätze frei
18 Deutschland Kassel 02.08. – 10.08.2021 12 – 15 Plätze frei
19 Frankreich Argelès 06.07. – 17.07.2021 13 – 15 Plätze frei
20 Italien Cesenatico 30.07. – 13.08.2021 13 – 15
21 Norwegen Brennabu 02.07. – 16.07.2021 13 – 17
22 Deutschland Segelschein Dümmer See 17.07. – 24.07.2021 13 – 17 Plätze frei
23 Niederland Segeln Ijsselmeer 02.08. – 11.08.2021 14 – 16 Plätze frei
22 Kroatien Rabac 24.07. – 07.08.2021 ab 15 Plätze frei
25 Italien (Südtirol) Meransen 25.12.21 – 03.01.2022 Familie

Infos zum Anmeldestand

Plätze frei  Noch Plätze frei.
 Mindestens 75% der Plätze belegt.
 Alle Plätze belegt. Es besteht die Möglichkeit, sich auf die Warteliste setzen zu lassen, falls
ein Teilnehmender abspringt.

Download Freizeitheft

Das komplette Freizeitheft ist hier auch als Download verfügbar.

Allgemeine Geschäftsbedingungen & Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden

Copyright © 2021 JUPF Freizeiten · Impressum · Datenschutzerklärung